幣種 |
提幣手續費 | 最小提幣量 | 安全等級A | 安全等級Pre_B | 安全等級B |
200 | 400 | 600,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
1 | 10 | 17,500 | 87,500 | 87,500 | |
150 | 300 | 120,000 | 600,000 | 600,000 | |
1 | 2 | 2,000 | 10,000 | 10,000 | |
|
0.5 | 1 | 15,000 | 75,000 | 75,000 |
0.01 | 0.1 | 200 | 1000 | 1000 | |
0.5 | 1 | 1,500 | 7,500 | 7,500 | |
5,000 | 10,000 | 20,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
|
BEP2:0.001 | 0.02 | 800 | 4,000 | 4,000 |
BEP20:0.001 | |||||
|
BTC:0.0006 | 0.0012 | 4.5 | 80 | 80 |
BSC:0.000006 | |||||
0.1 | 0.2 | 500 | 2,500 | 2,500 | |
20 | 40 | 40,000 | 200,000 | 200,000 | |
0.1 | 0.2 | 100 | 500 | 500 | |
0.5 | 1 | 80 | 400 | 400 | |
50 | 100 | 100,000 | 500,000 | 500,000 | |
5 | 10 | 20,000 | 100,000 | 100,000 | |
20 | 40 | 200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
200 | 400 | 60,000 | 300,000 | 300,000 | |
5 | 10 | 60,000 | 300,000 | 300,000 | |
0.05 | 1 | 500 | 2,500 | 2,500 | |
10,000 | 20,000 | 5,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | |
5 | 10 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
10 | 20 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | |
|
ERC20:0.0025 |
0.01 |
130 | 650 | 650 |
BSC:0.00009 | |||||
|
ERC20:20 | 40 | 17,000 | 85,000 | 85,000 |
Fantom:0.005 | |||||
0.2 | 0.4 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | |
|
0.5 | 1 | 10,000 | 50,000 | 50,000 |
0.2 | 0.4 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | |
100 | 200 | 60,000 | 200,000 | 200,000 | |
1 | 2 | 6,000 | 300,000 | 30,0000 | |
2 | 4 | 20,000 | 100,000 | 100,000 | |
0.1 | 0.2 | 40 | 200 | 200 | |
5 | 10 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | |
0.5 | 1 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | |
15 | 30 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | |
0.0005 | 0.001 | 500 | 2,500 | 2,500 | |
5 | 10 | 20,000 | 100,000 | 100,000 | |
ERC20:5 | 10 |
12,000
|
60,000
|
60,000
|
|
Polygon:0.005 | |||||
200 | 400 | 2,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
1,500 | 3,000 | 60,000 | 300,000 | 300,000 | |
0.5 | 1 | 3,000 | 15,000 | 15,000 | |
2,000 | 4,000 | 10,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
10,000 | 20,000 | 600,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
0.0001 | 0.0002 | 30 | 150 | 150 | |
5 | 10 | 3200 | 16000 | 16000 | |
300 | 600 | 12,000 | 60,000 | 60,000 | |
400,000 | 800,000 | 1,000,000,000 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |
2,000 | 4,000 | 7,500,000 | 37,500,000 | 37,500,000 | |
0.01 | 0.01 | 100 | 500 | 500 | |
0.5 | 1 | 1,500 | 7,500 | 7,500 | |
5 | 10 | 20,000 | 100,000 | 100,000 | |
2 | 4 | 800,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
3 | 6 | 20,000 | 100,000 | 100,000 | |
|
ERC20:5 | 10 | 20,000 | 100,000 | 100,000 |
SOL:1 | |||||
BSC:0.3 | |||||
|
TRC20:1 | 10 |
20,000
|
100,000
|
100,000
|
ERC20:10 | |||||
Omni:50 | |||||
BSC:0.3 | |||||
|
50 | 100 | 1,500,000 |
7,500,000
|
7,500,000
|
0.5 | 1 | 500 | 2,500 | 2,500 | |
50 | 100 | 30,000 | 150,000 | 150,000 | |
0.2 | 20 | 65,000 | 325,000 | 325,000 | |
0.0005 | 0.001 | 0.6 | 3 | 3 | |
10 | 20 | 3,300 | 16,500 | 16,500 |
(*以上單位為對應之幣種顆數顯示)