以下依照銀行機構代號排序:
004 | 臺灣銀行 |
005 | 臺灣土地銀行 |
006 | 合作金庫商業銀行 |
007 | 第一商業銀行 |
008 | 華南商業銀行 |
009 | 彰化商業銀行 |
011 | 上海商業儲蓄銀行 |
012 | 台北富邦商業銀行 |
013 | 國泰世華商業銀行 |
016 | 高雄銀行 |
017 | 兆豐國際商業銀行 |
018 | 全國農業金庫 |
021 | 花旗(台灣)商業銀行 |
025 | 菲律賓首都銀行台北分行 |
048 | 王道商業銀行 |
050 | 臺灣中小企業銀行 |
052 | 渣打國際商業銀行 |
054 | 京城商業銀行 |
081 | 匯豐 (台灣) 商業銀行 |
101 | 瑞興商業銀行 |
102 | 華泰商業銀行 |
103 | 臺灣新光商業銀行 |
118 | 板信商業銀行 |
147 | 三信商業銀行 |
700 | 中華郵政股份有限公司 |
803 | 聯邦商業銀行 |
805 | 遠東國際商業銀行 |
806 | 元大商業銀行 |
807 | 永豐商業銀行 |
808 | 玉山商業銀行 |
809 | 凱基商業銀行 |
810 | 星展 (台灣) 商業銀行 |
812 | 台新國際商業銀行 |
816 | 安泰商業銀行 |
822 | 中國信託商業銀行 |
823 | 將來商業銀行 |
824 | 連線商業銀行 |
溫馨提醒:
・使用數位銀行作為綁定銀行,易有綁定後入金或提領失敗之可能,故建議使用一般實體銀行帳戶。
・凱基商業銀行為ACE交易所配合之信託銀行,如綁定凱基商業銀行帳戶則將不被收取銀行之跨行手續費用。